- Accueil
- Cimetières
Tarifs moyens des cimetières en France
Tarifs moyens des concessions de colombariums
2971 €
prix relevés sur la période du 01/01/2021 au xxx
Prix moyen des concessions de colombarium dans les plus grands départements de France
Departement | prix moyen des cimetières |
Ain | 1229 € |
Aisne | 1366 € |
Allier | 869 € |
Alpes-de-Haute-Provence | 901 € |
Alpes-Maritimes | 1642 € |
Ardèche | 923 € |
Ardennes | 1158 € |
Ariège | 913 € |
Aube | 631 € |
Aude | 858 € |
Aveyron | 1151 € |
Bas-Rhin | 2276 € |
Bouches-du-Rhône | 1566 € |
Calvados | 776 € |
Cantal | 780 € |
Charente | 1115 € |
Charente-Maritime | 1252 € |
Cher | 1187 € |
Corrèze | 1043 € |
Corse-du-Sud | 900 € |
Côte-d'Or | 1098 € |
Côtes-d'Armor | 1112 € |
Creuse | 806 € |
Deux-Sèvres | 853 € |
Dordogne | 910 € |
Doubs | 1431 € |
Drôme | 1115 € |
Essonne | 1353 € |
Eure | 1168 € |
Eure-et-Loir | 1196 € |
Finistère | 1225 € |
Gard | 1042 € |
Gers | 591 € |
Gironde | 1153 € |
Haut-Rhin | 1275 € |
Haute-Garonne | 798 € |
Haute-Loire | 1252 € |
Haute-Marne | 1033 € |
Haute-Saône | 1292 € |
Haute-Savoie | 1780 € |
Haute-Vienne | 970 € |
Hautes-Alpes | 1171 € |
Hautes-Pyrénées | 1030 € |
Hauts-de-Seine | 1749 € |
Hérault | 1112 € |
Ille-et-Vilaine | 1498 € |
Indre | 786 € |
Indre-et-Loire | 1088 € |
Isère | 998 € |
Jura | 749 € |
Landes | 1222 € |
Loir-et-Cher | 881 € |
Loire | 1421 € |
Loire-Atlantique | 918 € |
Loiret | 1832 € |
Lot | 1000 € |
Lot-et-Garonne | 1038 € |
Lozère | 671 € |
Maine-et-Loire | 1034 € |
Manche | 948 € |
Marne | 1142 € |
Mayenne | 1237 € |
Meurthe-et-Moselle | 1446 € |
Meuse | 1278 € |
Morbihan | 1233 € |
Moselle | 1706 € |
Nièvre | 1284 € |
Nord | 923 € |
Oise | 941 € |
Orne | 868 € |
Paris | 1598 € |
Pas-de-Calais | 1023 € |
Puy-de-Dôme | 710 € |
Pyrénées-Atlantiques | 934 € |
Pyrénées-Orientales | 1106 € |
Rhône | 1000 € |
Saône-et-Loire | 1084 € |
Sarthe | 1019 € |
Savoie | 1011 € |
Seine-et-Marne | 1009 € |
Seine-Maritime | 996 € |
Seine-Saint-Denis | 1232 € |
Somme | 729 € |
Tarn | 1049 € |
Tarn-et-Garonne | 1003 € |
Territoire de Belfort | 1546 € |
Val-d'Oise | 1254 € |
Val-de-Marne | 1236 € |
Var | 1484 € |
Vaucluse | 976 € |
Vendée | 1247 € |
Vienne | 832 € |
Vosges | 1104 € |
Yonne | 1121 € |
Yvelines | 1383 € |
Vous avez besoin
d'informations
sur les cimetières ?